注销税务登记清税申请审核表
编号: 沪国(地)税 注字 第 号
纳税人名称 | 上海xx有限公司 | 登记注册类型 | 例:有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||
税务登记号 | 310xxxxxxxxxxxx | 电脑编码 | xxxxxxxxx | ||||||||||||||||||||||
联系地址 | xx区xx路xx号 | 联系电话 | 6xxxxxxx | 上级主管部门 | 第x税务所 | ||||||||||||||||||||
注销登记原因 | 解散( )、破产( )、撤销( )、歇业( )、户管迁移( )、吊销营业执照( )、其他( ) | ||||||||||||||||||||||||
年( 月至 月)清税情况 | 增值税 | 一般纳税人 | 期初未抵扣数: | 销售额(17%税率): | 销售额(13%税率): | ||||||||||||||||||||
销项税额: | 出口退税: | 进项税额转出: | 转出多交: | ||||||||||||||||||||||
进项税额: | 已交税金: | 转出未交: | 期末未抵扣数: | ||||||||||||||||||||||
年初未交数: | 本期转入数: | 本期已交数: | 期末未交数: | ||||||||||||||||||||||
销售额(3%征收率): | 销售额(3%征收率): | ||||||||||||||||||||||||
期初未交数: | 应交数: | 已交数: | 期末未交数: | ||||||||||||||||||||||
营业税 | 应税收入( %税率): | 应税收入( %税率): | |||||||||||||||||||||||
期初未交数: | 应交数: | 已交数: | 期末未交数: | ||||||||||||||||||||||
消费税 | 应税收入( %税率): | 应税收入( %税率): | |||||||||||||||||||||||
期初未交数: | 应交数: | 已交数: | 期末未交数: | ||||||||||||||||||||||
企业所得税 | 利润总额: | 调整后应纳税所得额: | 应纳所得税额: | ||||||||||||||||||||||
期初未交数: | 应交数: | 已交数: | 期末未交数: | ||||||||||||||||||||||
年( 月至 月)清税情况 | 增值税 | 一般纳税人 | 期初未抵扣数: | 销售额(17%税率): | 销售额(13%税率): | ||||||||||||||||||||
销项税额: | 出口退税: | 进项税额转出: | 转出多交: | ||||||||||||||||||||||
进项税额: | 已交税金: | 转出未交: | 期末未抵扣数: | ||||||||||||||||||||||
年初未交数: | 本期转入数: | 本期已交数: | 期末未交数: | ||||||||||||||||||||||
销售额(3%征收率): | 销售额(3%征收率): | ||||||||||||||||||||||||
期初未交数: | 应交数: | 已交数: | 期末未交数: | ||||||||||||||||||||||
营业税 | 应税收入( %税率): | 应税收入( %税率): | |||||||||||||||||||||||
期初未交数: | 应交数: | 已交数: | 期末未交数: | ||||||||||||||||||||||
消费税 | 应税收入( %税率): | 应税收入( %税率): | |||||||||||||||||||||||
期初未交数: | 应交数: | 已交数: | 期末未交数: | ||||||||||||||||||||||
企业所得税 | 利润总额: | 调整后应纳税所得额: | 应纳所得税额: | ||||||||||||||||||||||
期初未交数: | 应交数: | 已交数: | 期末未交数: | ||||||||||||||||||||||
年( 月至 月)清税情况 | 增值税 | 一般纳税人 | 期初未抵扣数: | 销售额(17%税率): | 销售额(13%税率): | ||||||||||||||||||||
销项税额: | 出口退税: | 进项税额转出: | 转出多交: | ||||||||||||||||||||||
进项税额: | 已交税金: | 转出未交: | 期末未抵扣数: | ||||||||||||||||||||||
年初未交数: | 本期转入数: | 本期已交数: | 期末未交数: | ||||||||||||||||||||||
销售额(3%征收率): | 销售额(3%征收率): | ||||||||||||||||||||||||
期初未交数: | 应交数: | 已交数: | 期末未交数: | ||||||||||||||||||||||
营业税 | 应税收入( %税率): | 应税收入( %税率): | |||||||||||||||||||||||
期初未交数: | 应交数: | 已交数: | 期末未交数: | ||||||||||||||||||||||
消费税 | 应税收入( %税率): | 应税收入( %税率): | |||||||||||||||||||||||
期初未交数: | 应交数: | 已交数: | 期末未交数: | ||||||||||||||||||||||
企业所得税 | 利润总额: | 调整后应纳税所得额: | 应纳所得税额: | ||||||||||||||||||||||
期初未交数: | 应交数: | 已交数: | 期末未交数: | ||||||||||||||||||||||
历年欠税情况 | 税种 | 金额 | 限缴日期 | 税种 | 金额 | 限缴日期 | 税种 | 金额 | 限缴日期 | ||||||||||||||||
其他资产清理情况 | |||||||||||||||||||||||||
申请单位经办人: (签字或盖章) 李XX
2xxx年x月x日 | 申请单位法人代表或负责人: (签字或盖章) 张XX (单位公章) 2xxx年x月x日 | ||||||||||||||||||||||||
以下项目由税务机关填写 | |||||||||||||||||||||||||
税务机关审核意见: □1、应缴税款已结清。 □2、税款尚未结清,应补(退)缴各类税款情况如下: □3、迁移的增值税一般纳税人的期末未抵扣数: □4、其他情况说明:
审核人 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||||
清税审核(检查)部门意见 (负责人签字或盖章)
(部门盖章) 年 月 日 | 主管科室意见 (经办人、负责人签字或盖章)
(部门盖章) 年 月 日 | 分局、县局意见
(盖章) 年 月 日 | |||||||||||||||||||||||
填表说明:
1、本表一式四份,主管税务机关签署意见后,一份退回纳税人,三份留存主管税务机关。
2、清税情况表中,期初未抵扣数、期末未抵扣数要用负号填写,年初未交数、本期转入数、期末未交数、期初未交数多交数以负号填写。清税、欠税情况在本表中不够填列的,可另附表说明。
附件下载:
【版权与免责声明】本网站所发布的文章皆遵循版权声明,如果没得相应的授权,禁止转载,同时对于本网站所发布的文章,如若有涉及版权、声誉等问题,请及时联系我们并提出问题,我们将第一时间核实后根据相关规定及时处理。
本文地址:http://www.zhuce5u.cn:80/download/130.html
拨打电话:人工客服
在线咨询:点击发起人工客服会话>>>
在线预约:点击即可人工预约服务>>>
以上是【注销税务登记清税申请审核表】,想了解更多相关内容,请访问 资料下载>>
作为自运营一站式企业服务平台,上海图顺财务(www.zhuce5u.cn)提供工商注册、财务服务、商标服务、各资质许可证代办等公司注册所需要的泛法律服务。
搜索“上海图顺财务”,前往上海图顺财务官网,即可办理相关业务,或咨询人工客服电话 400-623-4112